Importante: causa de la avería.
Los códigos EOBD pueden tener 2 caracteres adicionales después del código de avería principal que indican el origen de la misma.
Ejemplo: P0400 - 11
(Descripción de la avería) P0400: "Sistema de recirculación de gases de escape"
(Origen o naturaleza de la avería) 11: Cortocircuito a masa.
Se trata de una información adicional a código de avería y puede aparecer en códicos B, C, P y U.
Naturaleza de la avería | |
---|---|
00 | No hay información acerca de la tipología de causas |
01 | Fallo eléctrico general |
02 | Error de señal general |
03 | Error de señal modulada por frecuencia (FM)/modulada por anchura de impulso (PWM) |
04 | Fallo interno del sistema |
05 | Fallo de la programación del sistema |
06 | Fallo debido a anomalía en el algoritmo del control |
07 | Avería mecánica |
08 | Fallo transmisión de datos (señal de bus de datos) |
09 | Fallo de componente |
0A | Fallos eléctricos generales 2 |
11 | Cortocircuito a masa |
12 | Cortocircuito a positivo |
13 | Circuito abierto |
14 | Circuito abierto/cortocircuito a masa |
15 | Circuito abierto/cortocircuito a positivo |
16 | Tensión del circuito por debajo del umbral |
17 | Tensión del circuito por encima del umbral |
18 | Corriente del circuito por debajo del umbral |
19 | Tensión del circuito por encima del umbral |
1A | Resistencia del circuito por debajo del umbral |
1B | Resistencia del circuito por encima del umbral |
1C | Tensión del circuito fuera de rango |
1D | Corriente del circuito fuera de rango |
1E | Resistencia del circuito fuera de rango |
1F | Interrupción intermitente de circuito |
21 | Amplitud de la señal inferior al límite mínimo |
22 | Amplitud de la señal superior al límite máximo |
23 | Señal atascada en el nivel "Low" |
24 | Señal atascada en el nivel "High" |
25 | Error de forma/patrón de la señal |
26 | Frecuencia del cambio de señal por debajo del umbral |
27 | Frecuencia del cambio de señal por encima del umbral |
28 | Tensión previa para la señal modulada fuera del rango/fallo del nivel cero de la señal |
29 | Señal no válida |
2A | Señal dentro del rango pero sin cambio de señal suficiente |
2B | Señales transpuestas |
2F | Señal errática |
31 | No hay señal |
32 | Anchura de impulsos de la señal baja inferior al límite mínimo |
33 | Anchura de impulsos de la señal baja superior al límite máximo |
34 | Anchura de impulsos de la señal alta inferior al límite mínimo |
35 | Anchura de impulsos de la señal alta superior al límite máximo |
36 | Frecuencia de señal demasiado baja |
37 | Frecuencia de señal demasiado alta |
38 | Frecuencia de señal incorrecta |
39 | La señal tiene muy pocos impulsos |
3A | La señal tiene demasiados impulsos |
41 | Fallo de suma de comprobación en cualquier módulo de memoria |
42 | Fallo en cualquier módulo de memoria |
43 | Fallo en un módulo de memoria específico |
44 | Fallo de la memoria de datos |
45 | Fallo en la memoria del programa |
46 | Fallo debido a anomalía en la memoria de calibración/parámetros |
47 | Fallo de vigilancia/del microcontrolador de seguridad |
48 | Fallo del software de supervisión |
49 | Fallo interno del circuito electrónico |
4A | Montado un componente equivocado |
4B | Sobrecalentamiento |
51 | Componente no programado |
52 | Programa de componente no activado |
53 | Programa de componente inhabilitado |
54 | Sin calibración |
55 | Sistema no configurado |
56 | Configuración no válida/incompatible |
57 | Componente de software no válido/incompatible |
61 | Fallo calculación de la señal |
62 | Fallo comparación de la señal |
63 | Tiempo de espera excedido (time-out) de la protección del circuito/componente |
64 | Fallo de validez de la señal |
65 | La señal tiene muy pocos cambios/hay pocos sucesos |
66 | La señal tiene demasiados cambios/hay muchos sucesos |
67 | Señal incorrecta después de un suceso |
68 | Información depositada acerca de un suceso imprevisto |
71 | Actuador atascado |
72 | Actuador atascado en apertura |
73 | Actuador atascado en cierre |
74 | El actuador trabaja demasiado despacio |
75 | No se ha alcanzado la posición de emergencia |
76 | Posición de montaje incorrecta |
77 | No se ha alcanzado la posición solicitada |
78 | Alineación incorrecta o ajuste incorrecto |
79 | Fallo control mecánico/unión mecánica |
7A | Fuga o fallo de hermeticidad |
7B | Nivel de aceite bajo |
7C | Respuesta lenta |
7E | Activación permanente del actuador |
7F | Desactivación permanente del actuador |
81 | Recibidos datos en serie no válidos |
82 | Recibida señal válida pero sin actualización del contador secuencial (valor del contador incorrecto) |
83 | Detección de error en la transmisión de datos/resultado incorrecto de la calculación del valor de protección |
84 | Señal por debajo del rango permitible |
85 | Señal por encima del rango permitible |
86 | Señal no válida |
87 | Mensaje esperado no recibido |
88 | Bus de datos desactivado |
8F | Señal errática |
91 | Parámetro de componente fuera de rango |
92 | Problema de funcionamiento/funcionamiento incorrecto |
93 | No funciona |
94 | Funcionamiento/activación de un componente sin solicitud |
95 | Montaje incorrecto |
96 | Fallo interno de componente |
97 | Funcionamiento de un componente/sistema afectado por un obstáculo o bloqueo |
98 | Sobrecalentamiento de componente o sistema |
99 | Límite excedido durante el procedimiento de registro |
9A | Condiciones de funcionamiento de componente/sistema |
9B | Flujo alto/excesivo |
9C | Flujo bajo/insuficiente |
Last modified: Saturday, 16 May 2015, 10:14 AM