Códigos de avería Mercedes Benz (motores gasolina).
Descripción de la avería | Posibles causas | |
0001 | Sensor de posición del árbol de levas/sensor de posición del cigüeñal - correlación de la señal | Cableado, instalación del sensor de posición del cigüeñal/posición del árbol de levas, reglaje de válvulas, avería mecánica del motor, sensor de posición del árbol de levas, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor |
0002 | Sensor de posición del árbol de levas - avería mecánica | Cableado, reglaje de válvulas, avería mecánica del motor, sensor de posición del árbol de levas |
0003 | Sensor de posición del árbol de levas - componente no reconocido | Cableado, instalación del sensor de posición del árbol de levas, sensor de posición del árbol de levas, módulo de control del motor |
0004 | Sensor de posición del árbol de levas - señal no plausible | Cableado, instalación del sensor de posición del árbol de levas, avería mecánica del motor, sensor de posición del árbol de levas, módulo de control del motor |
0005 | Sensor de posición del árbol de levas - no hay señal | Cableado, instalación del sensor de posición del árbol de levas, avería mecánica del motor, sensor de posición del árbol de levas, módulo de control del motor |
0006 | Sensor de posición del cigüeñal - señal no plausible | Cableado, instalación del sensor de posición del cigüeñal, avería mecánica del motor, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor |
0007 | Sensor de posición del cigüeñal - señal ausente | Cableado, instalación del sensor de posición del árbol de levas, avería mecánica del motor, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor |
0008 | Sensor de posición del cigüeñal - señal de posición del cigüeñal no sincronizada | Cableado, instalación del sensor de posición del cigüeñal, reglaje de válvulas, avería mecánica del motor, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor |
0009 | Sensor de posición del cigüeñal - cortocircuito/circuito abierto | Cableado, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor |
000A | Sensor de posición del cigüeñal - señal ausente o no válida | Cableado, instalación del sensor de posición del cigüeñal, avería mecánica del motor, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor |
000B | Reluctor del sensor de posición del cigüeñal - funcionamiento incorrecto | Reglaje de válvulas, avería mecánica |
000C | Reluctor del sensor de posición del cigüeñal - fallo en calibración | - |
000D | Bobina de encendido 1 - cortocircuito a positivo | Cableado, bobina de encendido, módulo de control del motor |
000E | Bobina de encendido 3 - cortocircuito a positivo | Cableado, bobina de encendido, módulo de control del motor |
000F | Bobina de encendido 4 - cortocircuito a positivo | Cableado, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0010 | Bobina de encendido 2 - cortocircuito a positivo | Cableado, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0011 | Cilindro 1, señal de encendido - funcionamiento incorrecto | Cableado, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0012 | Cilindro 3, señal de encendido - funcionamiento incorrecto | Cableado, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0013 | Cilindro 4, señal de encendido - funcionamiento incorrecto | Cableado, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0014 | Cilindro 2, señal de encendido - funcionamiento incorrecto | Cableado, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0015 | Bobina de encendido 1, primaria/secundaria - circuito defectuoso | Cableado, bujía, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0016 | Bobina de encendido 3, primaria/secundaria - circuito defectuoso | Cableado, bujía, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0017 | Bobina de encendido 4, primaria/secundaria - circuito defectuoso | Cableado, bujía, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0018 | Bobina de encendido 2, primaria/secundaria - circuito defectuoso | Cableado, bujía, bobina de encendido, módulo de control del motor |
0019 | Unidad de control de la mariposa - circuito abierto | Cableado, unidad de control de la mariposa |
001A | Unidad de control de la mariposa - mariposa atascada | Cableado, avería mecánica, unidad de control de la mariposa |
001B | Sensor de posición de la mariposa/sensor de posición del pedal de acelerador - circuito defectuoso | Cableado, sensor de posición de la mariposa/del pedal de acelerador, módulo de control del motor |
001C | Sensor de posición de la mariposa/sensor de posición del pedal de acelerador - circuito defectuoso | Cableado, sensor de posición de la mariposa/del pedal de acelerador, módulo de control del motor |
001D | Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de la masa de aire - correlación de posición de mariposa | Cableado, sensor de presión absoluta del colector, sensor de flujo de la masa de aire, avería mecánica |
001E | Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de la masa de aire - correlación de posición de mariposa | Cableado, sensor de presión absoluta del colector, sensor de flujo de la masa de aire, avería mecánica |
001F | Sensor de posición de la mariposa/actuador de mariposa - problema de funcionamiento/rango | Mariposa atascada/pegada |
0020 | Interruptor/sensor de posición de la mariposa/actuador de mariposa - problema de funcionamiento/rango | Cableado, interruptor/sensor de posición de la mariposa, actuador de mariposa |
0021 | Unidad de control de la mariposa - avería mecánica | Unidad de control de la mariposa |
0022 | Sensor de presión absoluta del colector - circuito defectuoso | Cableado, sensor de presión absoluta del colector |
0023 | Sensor de flujo de la masa de aire - cortocircuito a positivo | Cableado, sensor de flujo de la masa de aire |
0024 | Sensor de flujo de la masa de aire - circuito abierto/cortocircuito a masa | Cableado, sensor de flujo de la masa de aire |
0025 | Sensor de presión barométrica - circuito defectuoso | Cableado, sensor de presión barométrica |
0026 | Unidad de control de la mariposa - cálculo de carga | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, presión de sobrealimentación del turbocompresor, unidad de control de la mariposa |
0027 | Sensor de presión absoluta del colector - cálculo de carga | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, presión de sobrealimentación del turbocompresor, sensor de presión absoluta del colector |
0028 | Cálculo de carga | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, presión de sobrealimentación del turbocompresor, módulo de control del motor |
0029 | Sensor de temperatura del aire de admisión - circuito defectuoso | Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión |
002A | Sensor de temperatura del aire de admisión - señal no plausible | Cableado, sistema de admisión de aire, sensor de temperatura del aire de admisión |
002B | Sensor de temperatura del aire de admisión - señal no plausible | Cableado, sistema de admisión de aire, sensor de temperatura del aire de admisión |
002C | Sensor de temperatura del refrigerante del motor - señal no plausible | Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor |
002D | Sensor de temperatura del refrigerante del motor - motor no a temperatura normal de funcionamiento | Cableado, sistema de refrigeración del motor, termostato del refrigerante, sensor de temperatura del refrigerante del motor |
002E | Sensor de temperatura del refrigerante del motor - señal no plausible | Cableado, termostato del refrigerante, sensor de temperatura del refrigerante del motor |
002F | Sensor de temperatura del refrigerante del motor - circuito defectuoso | Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor |
0032 | Relé del motor de arranque - circuito defectuoso | Cableado, sistema de arranque, relé del motor de arranque |
0033 | Relé de la bomba de combustible - circuito defectuoso | Cableado, relé de la bomba de combustible |
0034 | Sensor calentado de oxígeno 1, control del calentador - circuito defectuoso | Cableado, fusible, sensor calentado de oxígeno |
0035 | Sensor calentado de oxígeno 2, control del calentador - circuito defectuoso | Cableado, fusible, sensor calentado de oxígeno |
0036 | Válvula de control de emisiones por evaporación - circuito defectuoso | Cableado, válvula de control de emisiones por evaporación |
0037 | Módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor - circuito defectuoso | Cableado, módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor |
0038 | Sensor de posición del cigüeñal - circuito defectuoso | Cableado, sensor de posición del cigüeñal |
003A | Inyector de combustible 1 - circuito defectuoso | Cableado, inyector, módulo de control del motor |
003B | Inyector de combustible 3 - circuito defectuoso | Cableado, inyector, módulo de control del motor |
003C | Inyector de combustible 4 - circuito defectuoso | Cableado, inyector, módulo de control del motor |
003D | Inyector de combustible 2 - circuito defectuoso | Cableado, inyector, módulo de control del motor |
003E | Válvula de derivación del turbocompresor - circuito defectuoso | Cableado, válvula de derivación del turbocompresor |
003F | Solenoide de control del aire del colector de admisión - circuito defectuoso | Cableado, solenoide de control del aire del colector de admisión |
0040 | Tensión de batería baja | Cableado, batería, sistema de carga |
0041 | Tensión de batería alta | Cableado, batería, sistema de carga |
0042 | Adaptación de la mezcla - mezcla rica/pobre | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, sistema de admisión de aire, sistema de combustible, sensor calentado de oxígeno |
0043 | Sensor calentado de oxígeno 2 - cortocircuito a positivo | Cableado, sensor calentado de oxígeno |
0044 | Sensor calentado de oxígeno 2 - cortocircuito a masa | Cableado, sensor calentado de oxígeno |
0045 | Sensor calentado de oxígeno 2 - circuito abierto | Cableado, sensor calentado de oxígeno |
0046 | Sensor calentado de oxígeno 2 - señal no plausible | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, sistema de admisión de aire, sistema de combustible, sensor calentado de oxígeno |
0047 | Sensor calentado de oxígeno 2 - señal no plausible | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, sistema de admisión de aire, sistema de combustible, sensor calentado de oxígeno |
0048 | Sensor calentado de oxígeno 2 - desgaste | Cableado, sensor calentado de oxígeno |
0049 | Sensor calentado de oxígeno 1 - cortocircuito a positivo | Cableado, sensor calentado de oxígeno |
004A | Sensor calentado de oxígeno 1 - cortocircuito a masa | Cableado, sensor calentado de oxígeno |
004B | Sensor calentado de oxígeno 1 - circuito abierto | Cableado, sensor calentado de oxígeno |
004C | Sensor calentado de oxígeno 1, control de corte de combustible - señal no plausible | Cableado, sensor calentado de oxígeno |
004D | Sensor calentado de oxígeno 1 - señal no plausible | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, sistema de admisión de aire, sistema de combustible, sensor calentado de oxígeno |
004E | Control de velocidad de crucero - señal no plausible | Cableado, bus de datos CAN, sistema de control de velocidad de crucero |
004F | Interruptor de encendido electrónico - señal del bus de datos CAN | Cableado, bus de datos CAN, interruptor de encendido electrónico |
0050 | Módulo de control de la instrumentación - señal de nivel de combustible | Cableado, bus de datos CAN, sensor de nivel de combustible, módulo de control de la instrumentación |
0051 | Módulo de control de la instrumentación, señal de temperatura exterior - circuito defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, sensor de temperatura exterior, módulo de control de la instrumentación |
0052 | Módulo de control ESP - señal del bus de datos CAN | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control ESP |
0053 | Interruptor de posición del pedal de freno - señal del bus de datos CAN | Cableado, bus de datos CAN, interruptor de posición del pedal de freno |
0054 | Bus de datos CAN - cortocircuito a positivo/masa | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control |
0055 | Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. - señal no plausible | Cableado, sensor de velocidad de rueda, bus de datos CAN, módulo de control ABS |
0056 | Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. - señal no plausible | Cableado, sensor de velocidad de rueda, bus de datos CAN, módulo de control ABS |
0057 | Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. - señal no plausible | Cableado, sensor de velocidad de rueda, bus de datos CAN, módulo de control ABS |
0058 | Sensor de velocidad de rueda, del. drch. - señal no plausible | Cableado, sensor de velocidad de rueda, bus de datos CAN, módulo de control ABS |
0059 | Control de velocidad de crucero - señal no plausible | Cableado, bus de datos CAN, sistema de control de velocidad de crucero |
005A | Petición de corte de control de velocidad de crucero - anomalía en la señal de velocidad del vehículo | Cableado, bus de datos CAN, sistema de control de velocidad de crucero |
005B | Petición de corte de control de velocidad de crucero - anomalía en la señal de velocidad del vehículo | Cableado, bus de datos CAN, sistema de control de velocidad de crucero |
005C | Interruptor de control de velocidad de crucero - señal no plausible | Cableado, bus de datos CAN, interruptor de control de velocidad de crucero, sistema de control de velocidad de crucero |
005D | Petición de corte de control de velocidad de crucero | Cableado, bus de datos CAN, sistema de control de velocidad de crucero |
005E | Petición de corte de control de velocidad de crucero - señal del sensor/interruptor de posición del pedal de freno | Cableado, bus de datos CAN, sensor/interruptor de posición del pedal de freno |
005F | Sistema de control de velocidad - señal no plausible/en modo de emergencia | Cableado, bus de datos CAN, interruptor de control de velocidad de crucero, sistema de control de velocidad de crucero, sistema gestión del motor |
0060 | Problema de funcionamiento del procesador de supervisión | Módulo de control del motor |
0061 | Módulo de control del motor - error interno | Módulo de control del motor |
0062 | Módulo de control del motor - error interno | Módulo de control del motor |
0063 | Problema de funcionamiento del procesador de supervisión | Módulo de control del motor |
0064 | Módulo de control del motor - error interno | Módulo de control del motor |
006A | Válvula de descarga del turbocompresor - circuito defectuoso | Cableado, válvula de descarga del turbocompresor |
006B | Válvula de derivación del turbocompresor - avería mecánica | Válvula de derivación del turbocompresor |
006C | Módulo de control del motor - problema de funcionamiento del procesador de supervisión | Módulo de control del motor |
006D | Interruptor de posición del pedal de embrague - funcionamiento incorrecto | Cableado, interruptor de posición del pedal de embrague |
006E | Señal de régimen del motor - funcionamiento incorrecto | Cableado, sensor de posición del cigüeñal, avería mecánica del motor |
006F | Módulo de control del motor/módulo de control de la transmisión - comunicación | Módulo(s) de control mal programado(s)/no programado(s), módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión |
0070 | Señal de colisión | - |
0071 | Sensor de detonación - tensión de señal baja | Cableado, sensor de detonación |
0072 | Presión del aceite de motor demasiado baja | Cableado, nivel del aceite de motor, avería mecánica del motor, interruptor de presión del aceite de motor |
0073 | Presión del aceite de motor demasiado baja | Cableado, nivel del aceite de motor, avería mecánica del motor, interruptor de presión del aceite de motor |
0074 | Motor de arranque - fallo de funcionamiento | Cableado, batería, sistema de carga, sistema de arranque, motor de arranque |
0075 | Módulo de control del motor - error interno | Módulo de control del motor |
0076 | Módulo de control del motor - error interno | Módulo de control del motor |
0077 | Módulo de control del motor - error interno | Módulo de control del motor |
0078 | Módulo de control del motor - cortocircuito a positivo/masa | Cableado, módulo de control del motor |
0079 | Cilindro 1 - falsa explosión detectada | Cableado, sistema de encendido/de combustible, avería mecánica del motor, módulo de control del motor |
007A | Cilindro 3 - falsa explosión detectada | Cableado, sistema de encendido/de combustible, avería mecánica del motor, módulo de control del motor |
007B | Cilindro 4 - falsa explosión detectada | Cableado, sistema de encendido/de combustible, avería mecánica del motor, módulo de control del motor |
007C | Cilindro 2 - falsa explosión detectada | Cableado, sistema de encendido/de combustible, avería mecánica del motor, módulo de control del motor |
007D | Falsa explosión detectada - nivel de combustible bajo | Sistema de combustible, avería mecánica del motor |
007E | Falsa explosión detectada - uno/varios cilindro(s) | Cableado, sistema de encendido/de combustible, avería mecánica del motor, módulo de control del motor |
007F | Señal del sensor de carretera desnivelada - falsa explosión detectada | Cableado, sistema de encendido/de combustible, avería mecánica del motor, módulo de control del motor |
0080 | Rendimiento del catalizador | Cableado, sensor calentado de oxígeno, catalizador |
0081 | Rendimiento del catalizador | Cableado, sensor calentado de oxígeno, catalizador |
0082 | Control lambda - funcionamiento incorrecto | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, avería mecánica del motor, sensor calentado de oxígeno, catalizador, módulo de control del motor |
0083 | Sensor calentado de oxígeno 1, supervisión de relación - funcionamiento incorrecto | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, avería mecánica del motor, sensor calentado de oxígeno |
0084 | Sensor calentado de oxígeno 1, supervisión de relación - funcionamiento incorrecto | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, avería mecánica del motor, sensor calentado de oxígeno |
0085 | Sensor calentado de oxígeno 2, supervisión de relación - funcionamiento incorrecto | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, avería mecánica del motor, sensor calentado de oxígeno |
0086 | Sensor calentado de oxígeno 2, supervisión de relación - funcionamiento incorrecto | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, avería mecánica del motor, sensor calentado de oxígeno |
0087 | Sensor calentado de oxígeno 1, calentador - circuito de corriente | Cableado, fusible, sensor calentado de oxígeno |
0088 | Sensor calentado de oxígeno 2, calentador - circuito de corriente | Cableado, fusible, sensor calentado de oxígeno |
0089 | Adaptación de la mezcla - mezcla demasiado pobre/rica a carga parcial | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, avería mecánica del motor, sensor calentado de oxígeno |
008A | Termostato del refrigerante - termostato atascado en apertura | Termostato del refrigerante |
008B | Adaptación del flujo de aire - diagnosis del sistema incompleta | - |
0093 | Válvula de control de emisiones por evaporación - avería mecánica | Cableado, válvula de control de emisiones por evaporación |
0094 | Válvula de control de emisiones por evaporación - avería mecánica | Cableado, válvula de control de emisiones por evaporación |
0095 | Sistema de emisiones por evaporación - tapón de llenado suelto/quitado | Cableado, interruptor de aviso del tapón de llenado de combustible, tapón de llenado de combustible |
0096 | Sistema de emisiones por evaporación - tapón de llenado suelto/quitado | Cableado, interruptor de aviso del tapón de llenado de combustible, tapón de llenado de combustible |
0097 | Sistema de emisiones por evaporación - fuga detectada | - |
0098 | Sistema de emisiones por evaporación - fuga detectada | - |
0099 | Sistema de emisiones por evaporación - fuga detectada | - |
009A | Módulo de control de velocidad de crucero - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de velocidad de crucero |
009B | Interruptor de encendido electrónico - señal de par motor | Cableado, bus de datos CAN, interruptor de encendido electrónico |
009C | Módulo de control ESP - señal de par motor | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control ESP |
009D | Módulo de control ESP - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control ESP |
009E | Sensor de posición del pedal de acelerador 1 - cortocircuito/circuito abierto | Cableado, sensor de posición del pedal de acelerador |
009F | Sensor de posición del pedal de acelerador 2 - cortocircuito/circuito abierto | Cableado, sensor de posición del pedal de acelerador |
00A0 | Sensor de posición del pedal de acelerador 1 - cortocircuito a positivo | Cableado, sensor de posición del pedal de acelerador |
00A1 | Sensor de posición del pedal de acelerador 2 - cortocircuito a positivo | Cableado, sensor de posición del pedal de acelerador |
00A2 | Sensor de posición del pedal de acelerador 1 - tensión de alimentación | Cableado, sensor de posición del pedal de acelerador |
00A3 | Sensor de posición del pedal de acelerador - tensión de alimentación | Cableado, sensor de posición del pedal de acelerador |
00A4 | Interruptor de posición del pedal de freno - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, interruptor de posición del pedal de freno |
00A5 | Alternador - fallo de funcionamiento | Cableado, avería mecánica |
00A6 | Alternador, red de interconexión local (LIN) - error de comunicación | Cableado, red de interconexión local (LIN), alternador |
00A7 | Bus de datos CAN, petición de aumento de la velocidad de ralentí - señal no plausible | Cableado, bus de datos CAN, control de ralentí, sistema de aire acondicionado |
00A8 | Bus de datos CAN, situación del motor del ventilador de refrigerante del motor - señal no plausible | Cableado, bus de datos CAN, motor del ventilador de refrigerante del motor, sistema de aire acondicionado |
00A9 | Señal de carretera desnivelada - señal no plausible | Cableado, sensor(es) de velocidad de rueda |
00AA | Módulo de control de la transmisión - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de la transmisión |
00AB | Sistema de control de tracción - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, sistema de control de tracción |
00AC | Módulo de control de funciones de la columna de dirección - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de funciones de la columna de dirección |
00AD | Interruptor de encendido electrónico - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, interruptor de encendido electrónico |
00AE | Módulo de control del aire acondicionado - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control del aire acondicionado |
00AF | Módulo de control de pasarela (gateway) del bus de datos CAN - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de pasarela (gateway) del bus de datos CAN |
00B0 | Módulo de control de la servodirección - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de la servodirección |
00B1 | Módulo de control de la instrumentación - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de la instrumentación |
00B2 | Alternador, red de interconexión local (LIN) - error de comunicación | Cableado, red de interconexión local (LIN), alternador |
00B3 | Módulo de control de funciones de la columna de dirección - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de funciones de la columna de dirección |
00B4 | Módulo de control del aire acondicionado - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control del aire acondicionado |
00B5 | Módulo de control de velocidad de crucero - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de velocidad de crucero |
00B6 | Módulo de control de la transmisión - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de la transmisión |
00B7 | Sistema de control de tracción - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, sistema de control de tracción |
00B8 | Interruptor de posición del pedal de freno - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, interruptor de posición del pedal de freno |
00B9 | Sensor(es) de velocidad de rueda(s) - señal ausente | Cableado, sensor(es) de velocidad de rueda |
00BA | Módulo de control de velocidad de crucero - fallo de señal de petición de par | Cableado, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor, módulo de control de velocidad de crucero |
00BB | Módulo de control de la transmisión - fallo de señal de petición de par | Cableado, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión |
00BC | Módulo de control ESP - fallo de señal de petición de par | Cableado, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor, módulo de control ESP |
00BD | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00BE | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00BF | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C0 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C1 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C2 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C3 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C4 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C5 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C6 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C7 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C8 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00C9 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00CA | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00CB | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00CC | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00CD | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00CE | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00CF | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D0 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D1 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D2 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D3 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D4 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D5 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D6 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D7 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D8 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00D9 | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00DA | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00DB | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00DC | Módulo de control de la transmisión - códigos de avería almacenados | - |
00DD | Válvula de derivación del turbocompresor - válvula atascada en cierre | Válvula de derivación del turbocompresor |
00DE | Válvula de derivación del turbocompresor - válvula atascada en cierre | Válvula de derivación del turbocompresor |
00DF | Unidad de control de la mariposa - problema de funcionamiento/rango | Mariposa atascada/pegada |
00E0 | Unidad de control de la mariposa - señal no plausible | Cableado, unidad de control de la mariposa |
00E1 | Unidad de control de la mariposa - actuador congelado | - |
00E2 | Válvula de corte del refrigerante del motor - circuito defectuoso | Cableado, válvula de corte del refrigerante del motor |
00E3 | Sensor de temperatura del aire de admisión - señal no plausible | Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión |
00E4 | Sensor de temperatura exterior - fallo de señal | Cableado, sensor de temperatura exterior |
00E5 | Sensor de temperatura del aire de admisión - problema de funcionamiento/rango | Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión |
00E6 | Sensor de velocidad del vehículo - señal no plausible | Cableado, sensor de velocidad del vehículo |
00EC | Sensor de presión barométrica - señal no plausible al ralentí | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, sensor de presión barométrica |
00ED | Sensor de presión barométrica - señal no plausible a plena carga | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, presión de sobrealimentación del turbocompresor, sensor de presión barométrica |
00EE | Sensor de presión barométrica - señal no plausible | Cableado, sensor de presión barométrica |
00EF | Sensor de presión absoluta del colector - señal no plausible | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, sensor de presión absoluta del colector |
00F0 | Sensor de presión absoluta del colector - señal no plausible a plena carga | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, presión de sobrealimentación del turbocompresor, sensor de presión absoluta del colector |
00F1 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor - problema de funcionamiento/rango | Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor |
00F2 | Presión de sobrealimentación del turbocompresor - presión de sobrealimentación baja | Cableado, fuga en sistema de admisión/escape, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, turbocompresor |
00F3 | Presión de sobrealimentación del turbocompresor - presión de sobrealimentación alta | Obstrucción en sistema de admisión/escape, cableado, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, turbocompresor |
00F4 | Presión de sobrealimentación del turbocompresor - presión de sobrealimentación baja | Cableado, fuga en sistema de admisión/escape, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, turbocompresor |
00F5 | Sensor de presión absoluta del colector/unidad de control de la mariposa - problema de funcionamiento/rango | Cableado, sensor de presión absoluta del colector, unidad de control de la mariposa |
00F6 | Sensor de presión absoluta del colector/unidad de control de la mariposa - problema de funcionamiento/rango | Cableado, sensor de presión absoluta del colector, unidad de control de la mariposa |
00F7 | Sensor de presión absoluta del colector/unidad de control de la mariposa - problema de funcionamiento/rango | Cableado, sensor de presión absoluta del colector, unidad de control de la mariposa |
00F8 | Sensor de presión absoluta del colector/unidad de control de la mariposa - problema de funcionamiento/rango | Cableado, sensor de presión absoluta del colector, unidad de control de la mariposa |
00F9 | Sensor de presión absoluta del colector/unidad de control de la mariposa - problema de funcionamiento/rango | Cableado, sensor de presión absoluta del colector, unidad de control de la mariposa |
00FA | Sensor de presión absoluta del colector/unidad de control de la mariposa - problema de funcionamiento/rango | Cableado, sensor de presión absoluta del colector, unidad de control de la mariposa |
00FB | Sensor de nivel de combustible - nivel de combustible no plausible | Cableado, sensor(es) de velocidad de rueda, sensor de nivel de combustible, módulo de control de la instrumentación |
00FC | Sensor de nivel de combustible - señal no cambia de valor | Avería mecánica, sensor de nivel de combustible |
00FD | Sensor de nivel de combustible - consumo alto | Cableado, fuga de combustible, mezcla rica, sensor de nivel de combustible, módulo de control de la instrumentación |
00FE | Nivel de combustible - señal no plausible | Cableado, sensor de nivel de combustible, bomba de combustible, módulo de control de la instrumentación |
00FF | Sistema de control de ralentí - control de ralentí | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, sistema de combustible, sensor de flujo de la masa de aire/de presión absoluta del colector, unidad de control de la mariposa |
0100 | Sistema de emisiones por evaporación - tapón del combustible suelto/quitado | Cableado, tapón de llenado de combustible, sensor/interruptor de aviso del tapón de llenado de combustible |
0101 | Sistema de emisiones por evaporación - detectada fuga muy pequeña | Cableado, conexión de tubo flexible, avería mecánica |
0102 | Sistema de emisiones por evaporación - detectada fuga pequeña | Cableado, conexión de tubo flexible, avería mecánica |
0103 | Sistema de emisiones por evaporación - detectada fuga grande | Cableado, conexión de tubo flexible, válvula de cierre del filtro de emisiones por evaporación |
0104 | Tensión de batería baja | Cableado, batería, alternador |
0105 | Control lambda | Fuga/obstrucción en sistema admisión/escape, cableado, control de mezcla, sensor calentado de oxígeno |
0106 | Módulo de control de la instrumentación - bus de datos CAN defectuoso | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control de la instrumentación, módulo de control del motor |
0107 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor/sensor de temperatura del aire de admisión - diferencia de temperatura demasiado grande | Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aire de admisión |
0108 | Turbocompresor - problema de funcionamiento/rango | Avería mecánica |
0109 | Turbocompresor - alta temperatura | Avería mecánica |
