Códigos de avería Jaguar (motores diesel).
Descripción de la avería | Posibles causas | |
P1000 | Prueba de preparación del sistema no completada | - |
P1200 | Inyector - problema de funcionamiento/valores límite del circuito | Cableado, otros códigos de avería almacenados, inyector, módulo de control del motor |
P1211 | Presión de control del inyector - presión alta/baja | Cableado, fugas de aire, bomba de combustible, inyector, sensor de presión de combustible, módulo de control del motor |
P1288 | Sensor de temperatura de culata - fuera de límites de autodiagnosis | Cableado, avería en sistema de refrigeración, sensor de temperatura de culata |
P132A | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor - avería eléctrica | Cableado, solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor |
P132B | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor - fallo de inicialización | Cableado, avería mecánica, solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor |
P132C | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor - circuito de tensión de alimentación defectuoso | Cableado, solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor, módulo de control del motor |
P132D | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor - temperatura alta | Cableado, avería mecánica, avería en sistema de refrigeración |
P1403 | Sensor de presión del filtro de partículas diesel - tubos flexibles transpuestos | Conexión incorrecta de tubos flexibles |
P1543 | Calentador del refrigerante del motor A - circuito de control defectuoso | Cableado, relé del calentador de refrigerante del motor, módulo de control del motor |
P1544 | Calentador del refrigerante del motor B - circuito de control defectuoso | Cableado, relé del calentador de refrigerante del motor, módulo de control del motor |
P1576 | Sensor de posición del pedal del acelerador - no hay señal | Cableado, sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del motor |
P1582 | Supervisor de control del actuador de la mariposa - funcionamiento incorrecto | Cableado, cuerpo de la mariposa, módulo de control del motor |
P1630 | Módulo de control del motor - tensión de referencia interna | Puntos de masa, módulo de control del motor |
P1632 | Alternador - circuito defectuoso | Cableado, regulador de tensión, alternador |
P1635 | Señal ilógica de velocidad del vehículo | Tamaño incorrecto de neumático, relación incorrecta de ejes, módulo de control del motor no programado |
P1643 | Bus de datos CAN - error de circuito de red de módulos | Cableado |
P1676 | Inyector - programación incorrecta del módulo de control del motor | Módulo de control del motor mal programado/no programado |
P1700 | Transmisión - anomalía en posición de punto muerto | Cableado, códigos de avería del módulo de control de la transmisión almacenados |
Last modified: Wednesday, 14 January 2015, 1:01 AM